本日(2024年11月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 150,713 |
パソコン版 | 39,488 |
スマートフォン版 | 111,225 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,341 | |
1 | 4,946 | |
2 | 5,282 | |
3 | 5,065 | |
4 | 4,905 | |
5 | 5,903 | |
6 | 7,893 | |
7 | 13,254 | |
8 | 11,679 | |
9 | 11,106 | |
10 | 11,109 | |
11 | 11,131 | |
12 | 10,027 | |
13 | 10,328 | |
14 | 9,144 | |
15 | 10,399 | |
16 | 9,286 | |
17 | 915 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 155,154 |
パソコン版 | 41,725 |
スマートフォン版 | 113,429 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,703 | |
1 | 4,432 | |
2 | 3,295 | |
3 | 2,140 | |
4 | 2,658 | |
5 | 3,566 | |
6 | 5,267 | |
7 | 6,471 | |
8 | 7,216 | |
9 | 5,866 | |
10 | 6,382 | |
11 | 6,476 | |
12 | 8,311 | |
13 | 7,696 | |
14 | 6,741 | |
15 | 6,444 | |
16 | 6,041 | |
17 | 6,514 | |
18 | 7,449 | |
19 | 7,002 | |
20 | 9,168 | |
21 | 9,288 | |
22 | 9,600 | |
23 | 9,428 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 465,190,921 | 56,711,536人 |
パソコン版 | 145,841,053 | 23,285,282人 |
フィーチャーフォン版 | 6,721,938 | 311,835人 |
スマートフォン版 | 312,627,930 | 33,114,419人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 265,238 | |
11/18 | 194,713 | |
11/19 | 179,823 | |
11/20 | 173,666 | |
11/21 | 172,269 | |
11/22 | 155,154 | |
11/23 | 150,713 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月23日 17時07分