本日(2024年12月28日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 4,475 |
パソコン版 | 1,294 |
スマートフォン版 | 3,181 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,201 | |
1 | 1,008 | |
2 | 759 | |
3 | 1,309 | |
4 | 198 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 41,580 |
パソコン版 | 11,984 |
スマートフォン版 | 29,596 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,984 | |
1 | 1,524 | |
2 | 1,164 | |
3 | 1,488 | |
4 | 636 | |
5 | 696 | |
6 | 927 | |
7 | 1,558 | |
8 | 1,579 | |
9 | 2,050 | |
10 | 1,554 | |
11 | 1,451 | |
12 | 2,171 | |
13 | 1,417 | |
14 | 2,536 | |
15 | 2,329 | |
16 | 1,683 | |
17 | 1,431 | |
18 | 1,355 | |
19 | 1,442 | |
20 | 1,987 | |
21 | 1,566 | |
22 | 2,634 | |
23 | 2,418 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 44,928,792 | 6,405,370人 |
パソコン版 | 15,072,605 | 2,658,549人 |
スマートフォン版 | 29,856,187 | 3,746,821人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/22 | 36,793 | |
12/23 | 29,019 | |
12/24 | 29,042 | |
12/25 | 32,721 | |
12/26 | 39,966 | |
12/27 | 41,580 | |
12/28 | 4,475 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月28日 04時14分