本日(2025年01月07日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 20,192 |
パソコン版 | 9,670 |
スマートフォン版 | 10,522 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,200 | |
1 | 720 | |
2 | 504 | |
3 | 473 | |
4 | 447 | |
5 | 441 | |
6 | 562 | |
7 | 791 | |
8 | 599 | |
9 | 678 | |
10 | 730 | |
11 | 690 | |
12 | 1,035 | |
13 | 964 | |
14 | 675 | |
15 | 797 | |
16 | 752 | |
17 | 653 | |
18 | 853 | |
19 | 926 | |
20 | 1,434 | |
21 | 3,220 | |
22 | 1,021 | |
23 | 27 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 23,582 |
パソコン版 | 12,427 |
スマートフォン版 | 11,155 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,197 | |
1 | 919 | |
2 | 698 | |
3 | 520 | |
4 | 473 | |
5 | 551 | |
6 | 648 | |
7 | 746 | |
8 | 729 | |
9 | 700 | |
10 | 682 | |
11 | 788 | |
12 | 1,104 | |
13 | 824 | |
14 | 732 | |
15 | 1,605 | |
16 | 915 | |
17 | 870 | |
18 | 1,076 | |
19 | 2,209 | |
20 | 1,056 | |
21 | 2,033 | |
22 | 1,132 | |
23 | 1,375 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 328,825,609 | 24,604,797人 |
パソコン版 | 93,839,163 | 15,834,106人 |
フィーチャーフォン版 | 14,928,039 | 565,712人 |
スマートフォン版 | 220,058,407 | 8,204,979人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/01 | 18,380 | |
01/02 | 21,770 | |
01/03 | 19,371 | |
01/04 | 24,147 | |
01/05 | 23,778 | |
01/06 | 23,582 | |
01/07 | 20,192 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月07日 23時03分