本日(2025年01月07日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 4,694 |
パソコン版 | 1,954 |
スマートフォン版 | 2,740 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 184 | |
1 | 111 | |
2 | 120 | |
3 | 83 | |
4 | 183 | |
5 | 101 | |
6 | 250 | |
7 | 171 | |
8 | 196 | |
9 | 182 | |
10 | 155 | |
11 | 219 | |
12 | 282 | |
13 | 184 | |
14 | 172 | |
15 | 209 | |
16 | 230 | |
17 | 206 | |
18 | 214 | |
19 | 224 | |
20 | 396 | |
21 | 358 | |
22 | 208 | |
23 | 56 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 5,735 |
パソコン版 | 2,160 |
スマートフォン版 | 3,575 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 480 | |
1 | 354 | |
2 | 264 | |
3 | 122 | |
4 | 215 | |
5 | 62 | |
6 | 121 | |
7 | 241 | |
8 | 174 | |
9 | 177 | |
10 | 203 | |
11 | 210 | |
12 | 271 | |
13 | 214 | |
14 | 417 | |
15 | 189 | |
16 | 157 | |
17 | 233 | |
18 | 216 | |
19 | 169 | |
20 | 488 | |
21 | 381 | |
22 | 208 | |
23 | 169 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 55,605,655 | 12,214,090人 |
パソコン版 | 22,099,376 | 5,621,415人 |
フィーチャーフォン版 | 1,248,041 | 48,889人 |
スマートフォン版 | 32,258,238 | 6,543,786人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/01 | 4,352 | |
01/02 | 5,270 | |
01/03 | 5,066 | |
01/04 | 5,299 | |
01/05 | 6,621 | |
01/06 | 5,735 | |
01/07 | 4,694 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月07日 23時18分