本日(2025年01月07日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 21,537 |
パソコン版 | 3,985 |
スマートフォン版 | 17,552 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,664 | |
1 | 1,105 | |
2 | 746 | |
3 | 590 | |
4 | 326 | |
5 | 219 | |
6 | 351 | |
7 | 540 | |
8 | 708 | |
9 | 1,437 | |
10 | 1,724 | |
11 | 1,291 | |
12 | 1,203 | |
13 | 1,271 | |
14 | 913 | |
15 | 903 | |
16 | 660 | |
17 | 570 | |
18 | 707 | |
19 | 774 | |
20 | 811 | |
21 | 1,157 | |
22 | 1,235 | |
23 | 632 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 31,124 |
パソコン版 | 4,034 |
スマートフォン版 | 27,090 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,030 | |
1 | 1,537 | |
2 | 1,095 | |
3 | 908 | |
4 | 1,676 | |
5 | 1,789 | |
6 | 1,833 | |
7 | 1,484 | |
8 | 1,201 | |
9 | 931 | |
10 | 698 | |
11 | 795 | |
12 | 1,239 | |
13 | 1,012 | |
14 | 819 | |
15 | 982 | |
16 | 1,046 | |
17 | 1,009 | |
18 | 1,034 | |
19 | 1,201 | |
20 | 1,191 | |
21 | 1,824 | |
22 | 1,949 | |
23 | 1,841 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 40,612,510 | 7,751,278人 |
パソコン版 | 11,805,338 | 3,069,864人 |
フィーチャーフォン版 | 1,222,103 | 99,524人 |
スマートフォン版 | 27,585,069 | 4,581,890人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/01 | 43,393 | |
01/02 | 47,307 | |
01/03 | 46,082 | |
01/04 | 45,225 | |
01/05 | 42,217 | |
01/06 | 31,124 | |
01/07 | 21,537 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月07日 23時28分