本日(2024年11月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 96,786 |
パソコン版 | 30,290 |
スマートフォン版 | 66,496 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,836 | |
1 | 5,397 | |
2 | 4,079 | |
3 | 2,504 | |
4 | 2,371 | |
5 | 2,464 | |
6 | 2,959 | |
7 | 5,056 | |
8 | 5,235 | |
9 | 6,785 | |
10 | 6,349 | |
11 | 6,868 | |
12 | 7,386 | |
13 | 7,313 | |
14 | 7,912 | |
15 | 8,977 | |
16 | 8,295 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 159,642 |
パソコン版 | 51,345 |
スマートフォン版 | 108,297 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,052 | |
1 | 4,712 | |
2 | 3,355 | |
3 | 2,655 | |
4 | 2,864 | |
5 | 2,840 | |
6 | 4,193 | |
7 | 6,792 | |
8 | 6,330 | |
9 | 5,778 | |
10 | 6,086 | |
11 | 7,223 | |
12 | 9,926 | |
13 | 7,432 | |
14 | 7,903 | |
15 | 7,620 | |
16 | 7,021 | |
17 | 8,471 | |
18 | 8,644 | |
19 | 8,461 | |
20 | 8,307 | |
21 | 9,248 | |
22 | 8,832 | |
23 | 7,897 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 819,016,221 | 57,677,361人 |
パソコン版 | 315,662,492 | 27,833,894人 |
フィーチャーフォン版 | 17,689,624 | 826,112人 |
スマートフォン版 | 485,664,105 | 29,017,355人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 190,984 | |
11/18 | 179,582 | |
11/19 | 175,510 | |
11/20 | 168,265 | |
11/21 | 167,557 | |
11/22 | 159,642 | |
11/23 | 96,786 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月23日 17時00分