本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 15,230 |
パソコン版 | 6,352 |
スマートフォン版 | 8,878 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 856 | |
1 | 1,152 | |
2 | 673 | |
3 | 383 | |
4 | 647 | |
5 | 784 | |
6 | 817 | |
7 | 972 | |
8 | 1,012 | |
9 | 618 | |
10 | 613 | |
11 | 662 | |
12 | 1,483 | |
13 | 1,105 | |
14 | 861 | |
15 | 954 | |
16 | 894 | |
17 | 744 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 22,092 |
パソコン版 | 10,039 |
スマートフォン版 | 12,053 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,145 | |
1 | 912 | |
2 | 777 | |
3 | 688 | |
4 | 498 | |
5 | 731 | |
6 | 590 | |
7 | 703 | |
8 | 751 | |
9 | 897 | |
10 | 728 | |
11 | 714 | |
12 | 1,375 | |
13 | 831 | |
14 | 831 | |
15 | 902 | |
16 | 792 | |
17 | 990 | |
18 | 1,122 | |
19 | 1,254 | |
20 | 1,200 | |
21 | 1,081 | |
22 | 1,306 | |
23 | 1,274 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 152,366,177 | 24,798,997人 |
パソコン版 | 67,174,273 | 12,388,216人 |
スマートフォン版 | 85,191,904 | 12,410,781人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 25,224 | |
11/29 | 19,988 | |
11/30 | 21,847 | |
12/01 | 23,358 | |
12/02 | 22,783 | |
12/03 | 22,092 | |
12/04 | 15,230 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時44分