本日(2024年11月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 155,217 |
パソコン版 | 44,759 |
スマートフォン版 | 110,458 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,877 | |
1 | 6,569 | |
2 | 5,163 | |
3 | 4,069 | |
4 | 3,125 | |
5 | 4,686 | |
6 | 4,385 | |
7 | 7,351 | |
8 | 7,729 | |
9 | 9,510 | |
10 | 9,075 | |
11 | 8,697 | |
12 | 10,521 | |
13 | 10,238 | |
14 | 10,252 | |
15 | 10,062 | |
16 | 10,423 | |
17 | 12,851 | |
18 | 11,436 | |
19 | 198 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 186,396 |
パソコン版 | 57,445 |
スマートフォン版 | 128,951 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,251 | |
1 | 5,360 | |
2 | 4,424 | |
3 | 3,137 | |
4 | 2,459 | |
5 | 3,870 | |
6 | 4,906 | |
7 | 6,873 | |
8 | 7,156 | |
9 | 6,364 | |
10 | 7,789 | |
11 | 7,844 | |
12 | 11,543 | |
13 | 9,009 | |
14 | 8,182 | |
15 | 7,921 | |
16 | 8,386 | |
17 | 9,053 | |
18 | 9,147 | |
19 | 9,471 | |
20 | 11,386 | |
21 | 12,400 | |
22 | 11,160 | |
23 | 10,305 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 656,977,899 | 74,731,051人 |
パソコン版 | 218,512,311 | 34,897,223人 |
フィーチャーフォン版 | 1,339,110 | 80,562人 |
スマートフォン版 | 437,126,478 | 39,753,266人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 357,912 | |
11/18 | 250,610 | |
11/19 | 210,709 | |
11/20 | 196,320 | |
11/21 | 202,160 | |
11/22 | 186,396 | |
11/23 | 155,217 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月23日 19時01分