本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 6,065 |
パソコン版 | 2,064 |
スマートフォン版 | 4,001 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 681 | |
1 | 346 | |
2 | 299 | |
3 | 262 | |
4 | 186 | |
5 | 318 | |
6 | 295 | |
7 | 522 | |
8 | 580 | |
9 | 378 | |
10 | 1,977 | |
11 | 221 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 19,127 |
パソコン版 | 6,001 |
スマートフォン版 | 13,126 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,053 | |
1 | 898 | |
2 | 875 | |
3 | 294 | |
4 | 430 | |
5 | 378 | |
6 | 519 | |
7 | 1,278 | |
8 | 563 | |
9 | 375 | |
10 | 488 | |
11 | 707 | |
12 | 941 | |
13 | 600 | |
14 | 721 | |
15 | 678 | |
16 | 633 | |
17 | 846 | |
18 | 968 | |
19 | 865 | |
20 | 981 | |
21 | 778 | |
22 | 1,888 | |
23 | 1,370 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 246,013,553 | 20,863,512人 |
パソコン版 | 100,661,012 | 10,924,111人 |
フィーチャーフォン版 | 12,451,638 | 543,889人 |
スマートフォン版 | 132,900,903 | 9,395,512人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 15,158 | |
11/30 | 15,865 | |
12/01 | 14,369 | |
12/02 | 13,990 | |
12/03 | 13,258 | |
12/04 | 19,127 | |
12/05 | 6,065 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 11時21分