本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 9,174 |
パソコン版 | 2,173 |
スマートフォン版 | 7,001 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,341 | |
1 | 2,390 | |
2 | 1,589 | |
3 | 1,139 | |
4 | 715 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 95,488 |
パソコン版 | 26,586 |
スマートフォン版 | 68,902 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,054 | |
1 | 2,206 | |
2 | 1,314 | |
3 | 1,185 | |
4 | 914 | |
5 | 1,093 | |
6 | 2,062 | |
7 | 3,320 | |
8 | 3,943 | |
9 | 3,166 | |
10 | 3,310 | |
11 | 3,190 | |
12 | 9,162 | |
13 | 6,161 | |
14 | 4,836 | |
15 | 4,709 | |
16 | 4,966 | |
17 | 5,043 | |
18 | 5,507 | |
19 | 4,900 | |
20 | 5,552 | |
21 | 5,670 | |
22 | 5,622 | |
23 | 4,603 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 566,451 | 116,046人 |
パソコン版 | 151,943 | 30,465人 |
スマートフォン版 | 414,508 | 85,581人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 25,393 | |
11/30 | 109,898 | |
12/01 | 127,419 | |
12/02 | 107,547 | |
12/03 | 91,532 | |
12/04 | 95,488 | |
12/05 | 9,174 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 04時41分