本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 27,365 |
パソコン版 | 10,662 |
スマートフォン版 | 16,703 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,039 | |
1 | 2,963 | |
2 | 1,992 | |
3 | 1,481 | |
4 | 1,220 | |
5 | 1,648 | |
6 | 1,675 | |
7 | 4,596 | |
8 | 3,169 | |
9 | 2,930 | |
10 | 2,033 | |
11 | 619 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 46,720 |
パソコン版 | 16,890 |
スマートフォン版 | 29,830 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,023 | |
1 | 1,638 | |
2 | 1,434 | |
3 | 776 | |
4 | 984 | |
5 | 1,235 | |
6 | 885 | |
7 | 1,621 | |
8 | 1,753 | |
9 | 1,483 | |
10 | 2,597 | |
11 | 1,310 | |
12 | 2,720 | |
13 | 1,683 | |
14 | 1,514 | |
15 | 1,928 | |
16 | 3,420 | |
17 | 2,810 | |
18 | 2,089 | |
19 | 2,146 | |
20 | 2,540 | |
21 | 2,551 | |
22 | 2,371 | |
23 | 2,209 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 225,104,848 | 19,862,459人 |
パソコン版 | 93,107,116 | 11,996,388人 |
フィーチャーフォン版 | 6,829 | 262人 |
スマートフォン版 | 131,990,903 | 7,865,809人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 47,543 | |
11/30 | 48,836 | |
12/01 | 55,573 | |
12/02 | 52,279 | |
12/03 | 53,063 | |
12/04 | 46,720 | |
12/05 | 27,365 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 11時19分