本日(2025年02月03日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 15,296 |
パソコン版 | 5,505 |
スマートフォン版 | 9,791 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,966 | |
1 | 1,416 | |
2 | 1,378 | |
3 | 801 | |
4 | 735 | |
5 | 731 | |
6 | 1,362 | |
7 | 1,718 | |
8 | 1,652 | |
9 | 1,693 | |
10 | 1,508 | |
11 | 336 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 46,424 |
パソコン版 | 20,316 |
スマートフォン版 | 26,108 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,593 | |
1 | 1,403 | |
2 | 1,416 | |
3 | 1,047 | |
4 | 1,212 | |
5 | 631 | |
6 | 904 | |
7 | 1,940 | |
8 | 1,923 | |
9 | 1,777 | |
10 | 1,968 | |
11 | 2,423 | |
12 | 2,336 | |
13 | 2,334 | |
14 | 2,575 | |
15 | 2,484 | |
16 | 2,359 | |
17 | 2,155 | |
18 | 2,200 | |
19 | 2,095 | |
20 | 2,275 | |
21 | 2,361 | |
22 | 2,991 | |
23 | 2,022 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 349,263,582 | 47,166,663人 |
パソコン版 | 138,140,058 | 25,712,543人 |
フィーチャーフォン版 | 3,802,987 | 121,786人 |
スマートフォン版 | 207,320,537 | 21,332,334人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/28 | 50,485 | |
01/29 | 50,055 | |
01/30 | 38,411 | |
01/31 | 40,478 | |
02/01 | 41,834 | |
02/02 | 46,424 | |
02/03 | 15,296 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年02月03日 11時15分