本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 4,832 |
パソコン版 | 2,257 |
スマートフォン版 | 2,575 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,770 | |
1 | 1,275 | |
2 | 1,097 | |
3 | 690 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 60,812 |
パソコン版 | 30,210 |
スマートフォン版 | 30,602 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,883 | |
1 | 2,686 | |
2 | 1,984 | |
3 | 1,506 | |
4 | 1,723 | |
5 | 3,104 | |
6 | 3,285 | |
7 | 3,535 | |
8 | 3,541 | |
9 | 2,650 | |
10 | 2,539 | |
11 | 1,743 | |
12 | 3,216 | |
13 | 2,491 | |
14 | 2,035 | |
15 | 2,121 | |
16 | 2,438 | |
17 | 1,833 | |
18 | 2,239 | |
19 | 2,081 | |
20 | 2,133 | |
21 | 2,319 | |
22 | 2,133 | |
23 | 2,594 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 175,087,221 | 27,124,668人 |
パソコン版 | 89,471,359 | 17,040,948人 |
フィーチャーフォン版 | 2,475,135 | 101,232人 |
スマートフォン版 | 83,140,727 | 9,982,488人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 29,784 | |
11/30 | 33,203 | |
12/01 | 28,324 | |
12/02 | 28,465 | |
12/03 | 31,779 | |
12/04 | 60,812 | |
12/05 | 4,832 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 03時47分