本日(2025年01月07日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 13,062 |
パソコン版 | 5,295 |
スマートフォン版 | 7,767 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 556 | |
1 | 472 | |
2 | 353 | |
3 | 251 | |
4 | 219 | |
5 | 358 | |
6 | 1,021 | |
7 | 930 | |
8 | 471 | |
9 | 410 | |
10 | 446 | |
11 | 415 | |
12 | 759 | |
13 | 568 | |
14 | 486 | |
15 | 557 | |
16 | 454 | |
17 | 586 | |
18 | 600 | |
19 | 745 | |
20 | 740 | |
21 | 798 | |
22 | 755 | |
23 | 112 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 17,322 |
パソコン版 | 6,289 |
スマートフォン版 | 11,033 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 774 | |
1 | 534 | |
2 | 418 | |
3 | 421 | |
4 | 288 | |
5 | 300 | |
6 | 400 | |
7 | 660 | |
8 | 526 | |
9 | 683 | |
10 | 829 | |
11 | 600 | |
12 | 1,494 | |
13 | 1,056 | |
14 | 893 | |
15 | 752 | |
16 | 619 | |
17 | 793 | |
18 | 767 | |
19 | 868 | |
20 | 935 | |
21 | 907 | |
22 | 895 | |
23 | 910 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 69,835,374 | 11,730,257人 |
パソコン版 | 28,080,499 | 6,295,761人 |
フィーチャーフォン版 | 4,676,836 | 229,074人 |
スマートフォン版 | 37,078,039 | 5,205,422人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/01 | 16,624 | |
01/02 | 17,657 | |
01/03 | 18,159 | |
01/04 | 20,747 | |
01/05 | 21,592 | |
01/06 | 17,322 | |
01/07 | 13,062 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月07日 23時08分