本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 219,246 |
パソコン版 | 68,762 |
スマートフォン版 | 150,484 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,720 | |
1 | 4,617 | |
2 | 3,256 | |
3 | 2,513 | |
4 | 2,163 | |
5 | 3,331 | |
6 | 4,950 | |
7 | 7,417 | |
8 | 7,001 | |
9 | 5,759 | |
10 | 6,593 | |
11 | 7,150 | |
12 | 32,487 | |
13 | 16,014 | |
14 | 12,409 | |
15 | 11,481 | |
16 | 11,426 | |
17 | 12,058 | |
18 | 11,929 | |
19 | 12,385 | |
20 | 12,438 | |
21 | 12,588 | |
22 | 12,561 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 223,921 |
パソコン版 | 71,846 |
スマートフォン版 | 152,075 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,435 | |
1 | 5,466 | |
2 | 3,432 | |
3 | 2,741 | |
4 | 2,571 | |
5 | 3,553 | |
6 | 4,637 | |
7 | 7,043 | |
8 | 6,970 | |
9 | 6,162 | |
10 | 6,635 | |
11 | 6,796 | |
12 | 31,108 | |
13 | 15,805 | |
14 | 11,981 | |
15 | 10,801 | |
16 | 10,857 | |
17 | 11,268 | |
18 | 12,118 | |
19 | 11,533 | |
20 | 12,424 | |
21 | 11,886 | |
22 | 11,275 | |
23 | 9,424 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 105,287,936 | 17,413,423人 |
パソコン版 | 35,061,483 | 5,952,761人 |
スマートフォン版 | 70,226,453 | 11,460,662人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 248,373 | |
11/16 | 256,929 | |
11/17 | 240,674 | |
11/18 | 243,823 | |
11/19 | 235,621 | |
11/20 | 223,921 | |
11/21 | 219,246 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 22時59分