本日(2025年01月06日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 18,217 |
パソコン版 | 5,994 |
スマートフォン版 | 12,223 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,618 | |
1 | 2,154 | |
2 | 1,872 | |
3 | 1,786 | |
4 | 1,212 | |
5 | 1,494 | |
6 | 965 | |
7 | 1,137 | |
8 | 1,299 | |
9 | 1,321 | |
10 | 1,445 | |
11 | 914 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 51,999 |
パソコン版 | 20,541 |
スマートフォン版 | 31,458 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,667 | |
1 | 2,582 | |
2 | 1,820 | |
3 | 1,503 | |
4 | 1,189 | |
5 | 1,569 | |
6 | 984 | |
7 | 1,125 | |
8 | 1,404 | |
9 | 1,637 | |
10 | 2,120 | |
11 | 2,239 | |
12 | 2,362 | |
13 | 2,399 | |
14 | 2,284 | |
15 | 2,221 | |
16 | 2,291 | |
17 | 2,872 | |
18 | 3,350 | |
19 | 1,974 | |
20 | 2,371 | |
21 | 2,656 | |
22 | 2,579 | |
23 | 2,801 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 94,531,331 | 12,131,085人 |
パソコン版 | 37,797,477 | 7,379,431人 |
スマートフォン版 | 56,733,854 | 4,751,654人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/31 | 19,355 | |
01/01 | 16,624 | |
01/02 | 24,182 | |
01/03 | 41,231 | |
01/04 | 55,361 | |
01/05 | 51,999 | |
01/06 | 18,217 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月06日 11時36分