本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 13,919 |
パソコン版 | 5,067 |
スマートフォン版 | 8,852 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,508 | |
1 | 4,569 | |
2 | 2,842 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 122,301 |
パソコン版 | 38,672 |
スマートフォン版 | 83,629 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,161 | |
1 | 3,791 | |
2 | 6,372 | |
3 | 3,540 | |
4 | 3,178 | |
5 | 2,152 | |
6 | 3,781 | |
7 | 4,118 | |
8 | 5,754 | |
9 | 3,787 | |
10 | 5,042 | |
11 | 4,000 | |
12 | 8,180 | |
13 | 4,450 | |
14 | 6,028 | |
15 | 4,789 | |
16 | 5,516 | |
17 | 4,830 | |
18 | 7,228 | |
19 | 4,994 | |
20 | 7,938 | |
21 | 6,599 | |
22 | 6,091 | |
23 | 4,982 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 50,066,182 | 4,393,369人 |
パソコン版 | 17,066,372 | 2,176,404人 |
スマートフォン版 | 32,999,810 | 2,216,965人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 156,534 | |
11/29 | 136,525 | |
11/30 | 132,366 | |
12/01 | 122,314 | |
12/02 | 128,591 | |
12/03 | 122,301 | |
12/04 | 13,919 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 02時28分