本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 55,731 |
パソコン版 | 12,179 |
スマートフォン版 | 43,552 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,928 | |
1 | 1,690 | |
2 | 1,018 | |
3 | 907 | |
4 | 755 | |
5 | 1,181 | |
6 | 1,941 | |
7 | 2,070 | |
8 | 2,403 | |
9 | 2,095 | |
10 | 1,969 | |
11 | 2,182 | |
12 | 3,272 | |
13 | 2,770 | |
14 | 2,490 | |
15 | 2,639 | |
16 | 2,423 | |
17 | 2,339 | |
18 | 2,805 | |
19 | 2,773 | |
20 | 3,515 | |
21 | 3,235 | |
22 | 3,459 | |
23 | 2,872 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 61,157 |
パソコン版 | 12,486 |
スマートフォン版 | 48,671 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,226 | |
1 | 2,193 | |
2 | 1,144 | |
3 | 1,171 | |
4 | 906 | |
5 | 1,303 | |
6 | 1,554 | |
7 | 1,891 | |
8 | 2,246 | |
9 | 1,766 | |
10 | 2,101 | |
11 | 2,292 | |
12 | 3,327 | |
13 | 3,119 | |
14 | 2,753 | |
15 | 2,751 | |
16 | 2,517 | |
17 | 2,971 | |
18 | 3,144 | |
19 | 3,149 | |
20 | 4,187 | |
21 | 3,462 | |
22 | 3,923 | |
23 | 4,061 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 68,186,380 | 8,603,480人 |
パソコン版 | 19,300,966 | 3,270,772人 |
スマートフォン版 | 48,885,414 | 5,332,708人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 78,304 | |
11/16 | 82,146 | |
11/17 | 91,651 | |
11/18 | 67,895 | |
11/19 | 61,906 | |
11/20 | 61,157 | |
11/21 | 55,731 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月22日 00時00分