本日(2024年11月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 141,782 |
パソコン版 | 52,087 |
スマートフォン版 | 89,695 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,531 | |
1 | 6,044 | |
2 | 4,634 | |
3 | 3,765 | |
4 | 3,630 | |
5 | 4,578 | |
6 | 6,086 | |
7 | 7,822 | |
8 | 7,497 | |
9 | 7,561 | |
10 | 7,813 | |
11 | 8,028 | |
12 | 8,917 | |
13 | 8,672 | |
14 | 7,902 | |
15 | 7,807 | |
16 | 9,232 | |
17 | 9,517 | |
18 | 12,589 | |
19 | 1,157 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 195,946 |
パソコン版 | 75,978 |
スマートフォン版 | 119,968 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,346 | |
1 | 5,762 | |
2 | 6,488 | |
3 | 3,541 | |
4 | 3,246 | |
5 | 4,172 | |
6 | 5,813 | |
7 | 8,853 | |
8 | 8,028 | |
9 | 6,475 | |
10 | 7,189 | |
11 | 7,662 | |
12 | 13,421 | |
13 | 12,430 | |
14 | 6,857 | |
15 | 9,167 | |
16 | 8,984 | |
17 | 9,453 | |
18 | 9,645 | |
19 | 10,082 | |
20 | 11,374 | |
21 | 9,986 | |
22 | 10,606 | |
23 | 8,366 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,139,240,673 | 123,962,941人 |
パソコン版 | 414,198,771 | 59,929,330人 |
フィーチャーフォン版 | 13,509,450 | 630,971人 |
スマートフォン版 | 711,532,452 | 63,402,640人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 227,077 | |
11/18 | 208,686 | |
11/19 | 257,578 | |
11/20 | 232,287 | |
11/21 | 213,975 | |
11/22 | 195,946 | |
11/23 | 141,782 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月23日 19時07分