本日(2025年02月06日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 7,741 |
パソコン版 | 3,479 |
スマートフォン版 | 4,262 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,571 | |
1 | 1,458 | |
2 | 980 | |
3 | 1,710 | |
4 | 738 | |
5 | 571 | |
6 | 713 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 35,279 |
パソコン版 | 15,602 |
スマートフォン版 | 19,677 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,259 | |
1 | 1,194 | |
2 | 907 | |
3 | 599 | |
4 | 725 | |
5 | 761 | |
6 | 1,070 | |
7 | 1,236 | |
8 | 1,410 | |
9 | 1,131 | |
10 | 1,390 | |
11 | 1,456 | |
12 | 2,251 | |
13 | 2,442 | |
14 | 1,112 | |
15 | 1,435 | |
16 | 1,722 | |
17 | 1,597 | |
18 | 1,660 | |
19 | 2,113 | |
20 | 1,876 | |
21 | 2,074 | |
22 | 2,012 | |
23 | 1,847 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 202,602,095 | 10,138,326人 |
パソコン版 | 114,542,614 | 5,831,909人 |
フィーチャーフォン版 | 408,468 | 25,591人 |
スマートフォン版 | 87,651,013 | 4,280,826人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/31 | 32,268 | |
02/01 | 40,866 | |
02/02 | 45,405 | |
02/03 | 36,208 | |
02/04 | 42,883 | |
02/05 | 35,279 | |
02/06 | 7,741 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年02月06日 06時52分