本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 3,499 |
パソコン版 | 1,078 |
スマートフォン版 | 2,421 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,323 | |
1 | 1,021 | |
2 | 692 | |
3 | 463 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 36,336 |
パソコン版 | 12,540 |
スマートフォン版 | 23,796 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,363 | |
1 | 860 | |
2 | 810 | |
3 | 642 | |
4 | 504 | |
5 | 1,367 | |
6 | 866 | |
7 | 1,966 | |
8 | 1,260 | |
9 | 2,324 | |
10 | 1,208 | |
11 | 1,275 | |
12 | 2,748 | |
13 | 1,155 | |
14 | 1,154 | |
15 | 1,641 | |
16 | 1,087 | |
17 | 1,452 | |
18 | 1,943 | |
19 | 2,303 | |
20 | 1,951 | |
21 | 2,483 | |
22 | 2,450 | |
23 | 1,524 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 206,143,736 | 27,130,887人 |
パソコン版 | 71,237,523 | 12,933,744人 |
フィーチャーフォン版 | 2,742,041 | 105,469人 |
スマートフォン版 | 132,164,172 | 14,091,674人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 38,940 | |
11/30 | 35,265 | |
12/01 | 35,457 | |
12/02 | 33,802 | |
12/03 | 34,512 | |
12/04 | 36,336 | |
12/05 | 3,499 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 03時48分