本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 5,677 |
パソコン版 | 1,605 |
スマートフォン版 | 4,072 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,158 | |
1 | 1,456 | |
2 | 1,209 | |
3 | 666 | |
4 | 188 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 44,215 |
パソコン版 | 15,135 |
スマートフォン版 | 29,080 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,208 | |
1 | 1,389 | |
2 | 1,016 | |
3 | 850 | |
4 | 792 | |
5 | 1,540 | |
6 | 1,255 | |
7 | 1,873 | |
8 | 1,776 | |
9 | 1,568 | |
10 | 1,764 | |
11 | 1,672 | |
12 | 2,674 | |
13 | 1,914 | |
14 | 1,626 | |
15 | 1,840 | |
16 | 1,896 | |
17 | 1,677 | |
18 | 2,250 | |
19 | 2,511 | |
20 | 2,198 | |
21 | 2,987 | |
22 | 2,511 | |
23 | 2,428 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 266,650,761 | 31,480,362人 |
パソコン版 | 107,062,114 | 15,617,709人 |
フィーチャーフォン版 | 3,174,272 | 123,174人 |
スマートフォン版 | 156,414,375 | 15,739,479人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 45,042 | |
11/29 | 41,461 | |
11/30 | 46,960 | |
12/01 | 51,412 | |
12/02 | 45,608 | |
12/03 | 44,215 | |
12/04 | 5,677 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 04時17分