本日(2024年12月28日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 23,975 |
パソコン版 | 7,536 |
スマートフォン版 | 16,439 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,070 | |
1 | 738 | |
2 | 915 | |
3 | 1,067 | |
4 | 431 | |
5 | 510 | |
6 | 669 | |
7 | 1,081 | |
8 | 984 | |
9 | 1,020 | |
10 | 1,533 | |
11 | 1,465 | |
12 | 1,537 | |
13 | 1,448 | |
14 | 1,612 | |
15 | 1,303 | |
16 | 1,796 | |
17 | 2,065 | |
18 | 1,581 | |
19 | 1,150 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 38,159 |
パソコン版 | 12,678 |
スマートフォン版 | 25,481 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 730 | |
1 | 694 | |
2 | 553 | |
3 | 562 | |
4 | 420 | |
5 | 1,944 | |
6 | 1,560 | |
7 | 914 | |
8 | 890 | |
9 | 2,520 | |
10 | 2,469 | |
11 | 2,284 | |
12 | 2,949 | |
13 | 2,148 | |
14 | 1,716 | |
15 | 1,992 | |
16 | 1,440 | |
17 | 1,824 | |
18 | 2,081 | |
19 | 2,095 | |
20 | 1,609 | |
21 | 1,635 | |
22 | 1,328 | |
23 | 1,802 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 15,990,086 | 2,916,375人 |
パソコン版 | 6,323,689 | 1,293,144人 |
スマートフォン版 | 9,666,397 | 1,623,231人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/22 | 38,800 | |
12/23 | 40,752 | |
12/24 | 39,994 | |
12/25 | 31,812 | |
12/26 | 27,027 | |
12/27 | 38,159 | |
12/28 | 23,975 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月28日 19時39分