本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 127,628 |
パソコン版 | 42,567 |
スマートフォン版 | 85,061 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,396 | |
1 | 4,916 | |
2 | 3,827 | |
3 | 2,346 | |
4 | 2,909 | |
5 | 3,202 | |
6 | 4,856 | |
7 | 6,607 | |
8 | 7,931 | |
9 | 6,138 | |
10 | 5,433 | |
11 | 6,243 | |
12 | 8,885 | |
13 | 10,850 | |
14 | 7,453 | |
15 | 12,901 | |
16 | 7,081 | |
17 | 7,534 | |
18 | 8,034 | |
19 | 3,086 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 173,666 |
パソコン版 | 51,189 |
スマートフォン版 | 122,477 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,791 | |
1 | 5,103 | |
2 | 3,948 | |
3 | 3,572 | |
4 | 2,637 | |
5 | 4,237 | |
6 | 4,947 | |
7 | 6,220 | |
8 | 7,472 | |
9 | 6,557 | |
10 | 6,186 | |
11 | 6,548 | |
12 | 10,057 | |
13 | 8,106 | |
14 | 6,369 | |
15 | 6,923 | |
16 | 6,629 | |
17 | 7,384 | |
18 | 12,072 | |
19 | 9,060 | |
20 | 10,826 | |
21 | 10,712 | |
22 | 10,303 | |
23 | 10,007 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 464,840,413 | 56,658,558人 |
パソコン版 | 145,748,189 | 23,270,043人 |
フィーチャーフォン版 | 6,721,938 | 311,835人 |
スマートフォン版 | 312,370,286 | 33,076,680人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 198,485 | |
11/16 | 190,127 | |
11/17 | 265,238 | |
11/18 | 194,713 | |
11/19 | 179,823 | |
11/20 | 173,666 | |
11/21 | 127,628 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 19時24分