本日(2024年10月30日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 14,257 |
パソコン版 | 2,825 |
スマートフォン版 | 11,432 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,145 | |
1 | 913 | |
2 | 425 | |
3 | 471 | |
4 | 567 | |
5 | 480 | |
6 | 762 | |
7 | 1,144 | |
8 | 1,215 | |
9 | 1,168 | |
10 | 957 | |
11 | 882 | |
12 | 1,413 | |
13 | 1,245 | |
14 | 1,207 | |
15 | 263 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 44,206 |
パソコン版 | 9,269 |
スマートフォン版 | 34,937 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,224 | |
1 | 1,351 | |
2 | 865 | |
3 | 660 | |
4 | 613 | |
5 | 752 | |
6 | 1,159 | |
7 | 1,894 | |
8 | 2,186 | |
9 | 1,600 | |
10 | 1,928 | |
11 | 2,009 | |
12 | 2,695 | |
13 | 2,186 | |
14 | 1,886 | |
15 | 2,146 | |
16 | 2,022 | |
17 | 2,372 | |
18 | 2,134 | |
19 | 2,407 | |
20 | 2,584 | |
21 | 2,281 | |
22 | 2,368 | |
23 | 1,884 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,304,647 | 212,615人 |
パソコン版 | 391,535 | 94,763人 |
スマートフォン版 | 913,112 | 117,852人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
10/24 | 565 | |
10/25 | 545 | |
10/26 | 594 | |
10/27 | 485 | |
10/28 | 47,443 | |
10/29 | 44,206 | |
10/30 | 14,257 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年10月30日 15時16分