本日(2023年12月04日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 164,912 |
パソコン版 | 65,813 |
スマートフォン版 | 99,099 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 12,432 | |
1 | 8,471 | |
2 | 6,810 | |
3 | 4,916 | |
4 | 4,137 | |
5 | 6,078 | |
6 | 6,310 | |
7 | 9,759 | |
8 | 9,197 | |
9 | 8,282 | |
10 | 8,043 | |
11 | 8,359 | |
12 | 14,488 | |
13 | 10,005 | |
14 | 8,756 | |
15 | 9,413 | |
16 | 8,918 | |
17 | 8,872 | |
18 | 10,089 | |
19 | 1,577 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 346,807 |
パソコン版 | 140,626 |
スマートフォン版 | 206,181 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 18,231 | |
1 | 12,905 | |
2 | 9,667 | |
3 | 7,006 | |
4 | 6,056 | |
5 | 5,958 | |
6 | 7,600 | |
7 | 10,119 | |
8 | 18,356 | |
9 | 20,985 | |
10 | 20,166 | |
11 | 18,324 | |
12 | 16,743 | |
13 | 16,293 | |
14 | 16,236 | |
15 | 14,770 | |
16 | 15,671 | |
17 | 14,882 | |
18 | 14,554 | |
19 | 15,318 | |
20 | 16,684 | |
21 | 16,777 | |
22 | 18,339 | |
23 | 15,167 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 201,749,422 | 29,689,870人 |
パソコン版 | 82,242,830 | 16,102,193人 |
スマートフォン版 | 119,506,592 | 13,587,677人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 157,604 | |
11/29 | 145,763 | |
11/30 | 164,414 | |
12/01 | 184,366 | |
12/02 | 307,004 | |
12/03 | 346,807 | |
12/04 | 164,912 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年12月04日 19時09分