本日(2025年01月09日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 42,533 |
パソコン版 | 21,518 |
スマートフォン版 | 21,015 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,705 | |
1 | 1,938 | |
2 | 1,345 | |
3 | 1,000 | |
4 | 988 | |
5 | 1,022 | |
6 | 1,377 | |
7 | 1,737 | |
8 | 2,050 | |
9 | 3,225 | |
10 | 2,062 | |
11 | 1,667 | |
12 | 2,640 | |
13 | 2,021 | |
14 | 1,648 | |
15 | 3,524 | |
16 | 1,840 | |
17 | 3,316 | |
18 | 3,289 | |
19 | 3,106 | |
20 | 1,033 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 56,128 |
パソコン版 | 21,950 |
スマートフォン版 | 34,178 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,085 | |
1 | 1,412 | |
2 | 1,149 | |
3 | 930 | |
4 | 791 | |
5 | 902 | |
6 | 1,236 | |
7 | 1,550 | |
8 | 1,525 | |
9 | 3,369 | |
10 | 1,632 | |
11 | 3,421 | |
12 | 2,107 | |
13 | 1,645 | |
14 | 1,407 | |
15 | 1,925 | |
16 | 1,991 | |
17 | 3,415 | |
18 | 3,402 | |
19 | 4,372 | |
20 | 4,321 | |
21 | 2,525 | |
22 | 2,094 | |
23 | 3,922 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 204,961,536 | 19,697,135人 |
パソコン版 | 71,528,966 | 11,980,264人 |
スマートフォン版 | 133,432,570 | 7,716,871人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/03 | 71,592 | |
01/04 | 59,690 | |
01/05 | 65,236 | |
01/06 | 54,921 | |
01/07 | 55,195 | |
01/08 | 56,128 | |
01/09 | 42,533 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月09日 20時23分