本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 20,698 |
パソコン版 | 8,794 |
スマートフォン版 | 11,904 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,515 | |
1 | 1,102 | |
2 | 522 | |
3 | 507 | |
4 | 562 | |
5 | 734 | |
6 | 849 | |
7 | 1,549 | |
8 | 1,260 | |
9 | 1,017 | |
10 | 1,027 | |
11 | 1,443 | |
12 | 1,982 | |
13 | 1,392 | |
14 | 1,741 | |
15 | 1,151 | |
16 | 1,305 | |
17 | 1,040 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 31,230 |
パソコン版 | 13,007 |
スマートフォン版 | 18,223 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,092 | |
1 | 726 | |
2 | 532 | |
3 | 481 | |
4 | 413 | |
5 | 1,020 | |
6 | 884 | |
7 | 1,236 | |
8 | 1,217 | |
9 | 1,093 | |
10 | 1,184 | |
11 | 1,175 | |
12 | 2,152 | |
13 | 1,296 | |
14 | 1,159 | |
15 | 1,476 | |
16 | 1,629 | |
17 | 1,658 | |
18 | 1,544 | |
19 | 1,798 | |
20 | 2,125 | |
21 | 1,706 | |
22 | 1,831 | |
23 | 1,803 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 156,756,703 | 29,916,669人 |
パソコン版 | 71,293,517 | 15,904,869人 |
フィーチャーフォン版 | 8,275,518 | 352,727人 |
スマートフォン版 | 77,187,668 | 13,659,073人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 34,723 | |
11/29 | 33,934 | |
11/30 | 35,345 | |
12/01 | 35,278 | |
12/02 | 33,290 | |
12/03 | 31,230 | |
12/04 | 20,698 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時45分