本日(2023年01月27日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 26,297 |
パソコン版 | 6,881 |
スマートフォン版 | 19,416 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,896 | |
1 | 1,291 | |
2 | 885 | |
3 | 684 | |
4 | 602 | |
5 | 790 | |
6 | 1,170 | |
7 | 1,323 | |
8 | 1,643 | |
9 | 1,482 | |
10 | 1,285 | |
11 | 1,393 | |
12 | 2,036 | |
13 | 1,617 | |
14 | 1,453 | |
15 | 1,500 | |
16 | 1,536 | |
17 | 1,601 | |
18 | 1,588 | |
19 | 522 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 48,775 |
パソコン版 | 12,938 |
スマートフォン版 | 35,837 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,843 | |
1 | 1,297 | |
2 | 887 | |
3 | 688 | |
4 | 468 | |
5 | 752 | |
6 | 1,467 | |
7 | 2,115 | |
8 | 2,411 | |
9 | 2,145 | |
10 | 1,996 | |
11 | 2,215 | |
12 | 3,096 | |
13 | 2,375 | |
14 | 2,356 | |
15 | 2,281 | |
16 | 2,318 | |
17 | 2,329 | |
18 | 2,558 | |
19 | 2,526 | |
20 | 2,352 | |
21 | 2,790 | |
22 | 2,881 | |
23 | 2,629 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 213,853 | 38,243人 |
パソコン版 | 54,338 | 9,722人 |
スマートフォン版 | 159,515 | 28,521人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
01/21 | 0 | |
01/22 | 13,499 | |
01/23 | 28,088 | |
01/24 | 45,249 | |
01/25 | 51,945 | |
01/26 | 48,775 | |
01/27 | 26,297 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年01月27日 19時21分