本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 24,179 |
パソコン版 | 9,314 |
スマートフォン版 | 14,865 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,178 | |
1 | 2,146 | |
2 | 1,583 | |
3 | 1,195 | |
4 | 1,107 | |
5 | 1,472 | |
6 | 1,689 | |
7 | 3,034 | |
8 | 2,700 | |
9 | 2,352 | |
10 | 2,427 | |
11 | 1,296 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 68,601 |
パソコン版 | 21,425 |
スマートフォン版 | 47,176 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,048 | |
1 | 2,123 | |
2 | 1,426 | |
3 | 1,095 | |
4 | 1,340 | |
5 | 1,394 | |
6 | 2,173 | |
7 | 2,668 | |
8 | 2,754 | |
9 | 1,996 | |
10 | 2,083 | |
11 | 2,533 | |
12 | 4,398 | |
13 | 3,274 | |
14 | 3,431 | |
15 | 3,117 | |
16 | 3,228 | |
17 | 3,118 | |
18 | 3,471 | |
19 | 3,519 | |
20 | 3,669 | |
21 | 4,476 | |
22 | 4,542 | |
23 | 3,725 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 49,516,070 | 7,012,197人 |
パソコン版 | 20,897,098 | 3,898,614人 |
スマートフォン版 | 28,618,972 | 3,113,583人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 74,344 | |
11/30 | 84,529 | |
12/01 | 96,066 | |
12/02 | 79,808 | |
12/03 | 74,356 | |
12/04 | 68,601 | |
12/05 | 24,179 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 11時30分