本日(2025年01月09日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 92,841 |
パソコン版 | 48,064 |
スマートフォン版 | 44,777 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,715 | |
1 | 3,731 | |
2 | 2,279 | |
3 | 2,061 | |
4 | 1,653 | |
5 | 2,016 | |
6 | 2,832 | |
7 | 7,709 | |
8 | 6,348 | |
9 | 4,769 | |
10 | 7,961 | |
11 | 4,728 | |
12 | 7,668 | |
13 | 4,509 | |
14 | 4,318 | |
15 | 4,378 | |
16 | 4,377 | |
17 | 4,704 | |
18 | 4,670 | |
19 | 4,504 | |
20 | 3,911 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 117,282 |
パソコン版 | 60,674 |
スマートフォン版 | 56,608 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,520 | |
1 | 3,404 | |
2 | 2,616 | |
3 | 2,045 | |
4 | 1,686 | |
5 | 1,994 | |
6 | 2,879 | |
7 | 7,812 | |
8 | 5,955 | |
9 | 4,630 | |
10 | 4,343 | |
11 | 4,558 | |
12 | 7,248 | |
13 | 4,833 | |
14 | 4,154 | |
15 | 7,137 | |
16 | 4,975 | |
17 | 4,462 | |
18 | 5,218 | |
19 | 5,886 | |
20 | 7,833 | |
21 | 7,527 | |
22 | 6,645 | |
23 | 4,922 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 701,564,520 | 42,462,388人 |
パソコン版 | 231,352,034 | 24,161,090人 |
フィーチャーフォン版 | 6,868,554 | 350,843人 |
スマートフォン版 | 463,343,932 | 17,950,455人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/03 | 102,416 | |
01/04 | 110,456 | |
01/05 | 122,546 | |
01/06 | 117,735 | |
01/07 | 45,424 | |
01/08 | 117,282 | |
01/09 | 92,841 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月09日 20時39分