本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 145,848 |
パソコン版 | 45,979 |
スマートフォン版 | 99,869 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,461 | |
1 | 5,606 | |
2 | 5,185 | |
3 | 3,101 | |
4 | 3,324 | |
5 | 4,098 | |
6 | 4,639 | |
7 | 7,317 | |
8 | 8,856 | |
9 | 7,397 | |
10 | 6,688 | |
11 | 7,784 | |
12 | 11,587 | |
13 | 9,024 | |
14 | 9,360 | |
15 | 9,865 | |
16 | 9,179 | |
17 | 9,071 | |
18 | 10,133 | |
19 | 4,173 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 196,320 |
パソコン版 | 59,202 |
スマートフォン版 | 137,118 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,968 | |
1 | 5,722 | |
2 | 4,283 | |
3 | 3,440 | |
4 | 2,480 | |
5 | 3,811 | |
6 | 4,678 | |
7 | 6,709 | |
8 | 7,916 | |
9 | 7,574 | |
10 | 7,466 | |
11 | 8,081 | |
12 | 12,447 | |
13 | 9,384 | |
14 | 8,641 | |
15 | 8,305 | |
16 | 8,780 | |
17 | 8,764 | |
18 | 11,248 | |
19 | 11,030 | |
20 | 11,444 | |
21 | 12,590 | |
22 | 11,992 | |
23 | 11,567 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 656,579,974 | 74,688,840人 |
パソコン版 | 218,394,237 | 34,884,086人 |
フィーチャーフォン版 | 1,339,110 | 80,562人 |
スマートフォン版 | 436,846,627 | 39,724,192人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 220,496 | |
11/16 | 341,625 | |
11/17 | 357,912 | |
11/18 | 250,610 | |
11/19 | 210,709 | |
11/20 | 196,320 | |
11/21 | 145,848 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 19時25分