本日(2023年03月30日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 80,581 |
パソコン版 | 45,960 |
スマートフォン版 | 34,621 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,536 | |
1 | 2,061 | |
2 | 1,455 | |
3 | 1,135 | |
4 | 1,363 | |
5 | 1,024 | |
6 | 1,908 | |
7 | 2,019 | |
8 | 1,713 | |
9 | 2,178 | |
10 | 1,561 | |
11 | 2,065 | |
12 | 6,878 | |
13 | 4,304 | |
14 | 5,269 | |
15 | 5,696 | |
16 | 5,870 | |
17 | 11,196 | |
18 | 8,218 | |
19 | 3,020 | |
20 | 4,844 | |
21 | 4,268 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 102,844 |
パソコン版 | 42,900 |
スマートフォン版 | 59,944 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 12,597 | |
1 | 2,798 | |
2 | 9,078 | |
3 | 2,657 | |
4 | 1,446 | |
5 | 2,730 | |
6 | 1,364 | |
7 | 3,271 | |
8 | 4,771 | |
9 | 5,885 | |
10 | 4,404 | |
11 | 1,766 | |
12 | 5,535 | |
13 | 6,954 | |
14 | 2,680 | |
15 | 2,235 | |
16 | 2,374 | |
17 | 2,333 | |
18 | 2,773 | |
19 | 3,625 | |
20 | 5,350 | |
21 | 3,254 | |
22 | 9,260 | |
23 | 3,704 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,065,883,847 | 66,682,264人 |
パソコン版 | 392,308,448 | 43,592,747人 |
フィーチャーフォン版 | 39,327,125 | 2,379,863人 |
スマートフォン版 | 634,248,274 | 20,709,654人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/24 | 140,043 | |
03/25 | 147,782 | |
03/26 | 107,700 | |
03/27 | 111,523 | |
03/28 | 119,559 | |
03/29 | 102,844 | |
03/30 | 80,581 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年03月30日 21時11分