本日(2022年08月08日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 86,065 |
パソコン版 | 32,488 |
スマートフォン版 | 53,577 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 13,304 | |
1 | 11,030 | |
2 | 9,328 | |
3 | 6,311 | |
4 | 4,922 | |
5 | 4,381 | |
6 | 6,579 | |
7 | 8,783 | |
8 | 10,392 | |
9 | 10,256 | |
10 | 779 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 333,124 |
パソコン版 | 131,525 |
スマートフォン版 | 201,599 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 14,711 | |
1 | 12,396 | |
2 | 10,614 | |
3 | 7,595 | |
4 | 6,224 | |
5 | 5,159 | |
6 | 6,757 | |
7 | 9,572 | |
8 | 12,808 | |
9 | 13,569 | |
10 | 14,460 | |
11 | 16,019 | |
12 | 15,618 | |
13 | 16,556 | |
14 | 16,289 | |
15 | 16,649 | |
16 | 16,428 | |
17 | 17,277 | |
18 | 17,445 | |
19 | 16,981 | |
20 | 16,984 | |
21 | 18,645 | |
22 | 17,722 | |
23 | 16,646 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 2,211,419 | 90,762人 |
パソコン版 | 855,843 | 41,900人 |
スマートフォン版 | 1,355,576 | 48,862人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
08/02 | 214,755 | |
08/03 | 253,577 | |
08/04 | 270,971 | |
08/05 | 265,535 | |
08/06 | 317,171 | |
08/07 | 333,124 | |
08/08 | 86,065 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年08月08日 10時04分