本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 5,565 |
パソコン版 | 1,561 |
スマートフォン版 | 4,004 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,442 | |
1 | 1,429 | |
2 | 992 | |
3 | 702 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 63,693 |
パソコン版 | 19,926 |
スマートフォン版 | 43,767 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,625 | |
1 | 2,064 | |
2 | 1,488 | |
3 | 929 | |
4 | 1,064 | |
5 | 1,430 | |
6 | 2,218 | |
7 | 3,842 | |
8 | 2,519 | |
9 | 2,184 | |
10 | 2,317 | |
11 | 2,185 | |
12 | 3,476 | |
13 | 3,074 | |
14 | 2,450 | |
15 | 2,063 | |
16 | 2,771 | |
17 | 2,856 | |
18 | 4,088 | |
19 | 3,164 | |
20 | 3,974 | |
21 | 3,711 | |
22 | 3,699 | |
23 | 3,502 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 227,575,529 | 27,465,523人 |
パソコン版 | 83,241,338 | 14,087,068人 |
フィーチャーフォン版 | 440 | 47人 |
スマートフォン版 | 144,333,751 | 13,378,408人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 54,801 | |
11/30 | 53,482 | |
12/01 | 55,308 | |
12/02 | 52,579 | |
12/03 | 90,745 | |
12/04 | 63,693 | |
12/05 | 5,565 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 03時47分