本日(2023年06月01日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 121,472 |
パソコン版 | 39,958 |
スマートフォン版 | 81,514 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 29,865 | |
1 | 25,455 | |
2 | 17,147 | |
3 | 14,428 | |
4 | 11,187 | |
5 | 12,249 | |
6 | 11,141 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 731,658 |
パソコン版 | 243,108 |
スマートフォン版 | 488,550 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 35,482 | |
1 | 25,797 | |
2 | 17,873 | |
3 | 13,769 | |
4 | 10,739 | |
5 | 12,483 | |
6 | 19,186 | |
7 | 28,940 | |
8 | 30,949 | |
9 | 27,410 | |
10 | 27,917 | |
11 | 29,634 | |
12 | 46,823 | |
13 | 32,049 | |
14 | 31,270 | |
15 | 32,178 | |
16 | 32,351 | |
17 | 35,900 | |
18 | 38,540 | |
19 | 37,781 | |
20 | 41,232 | |
21 | 41,356 | |
22 | 43,046 | |
23 | 38,953 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 61,428,807 | 3,094,169人 |
パソコン版 | 20,646,521 | 1,356,825人 |
スマートフォン版 | 40,782,286 | 1,737,344人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/26 | 853,362 | |
05/27 | 818,693 | |
05/28 | 853,521 | |
05/29 | 795,153 | |
05/30 | 778,375 | |
05/31 | 731,658 | |
06/01 | 121,472 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月01日 06時41分