本日(2024年10月30日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 59,704 |
パソコン版 | 19,614 |
スマートフォン版 | 40,090 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,750 | |
1 | 3,196 | |
2 | 2,135 | |
3 | 1,680 | |
4 | 2,609 | |
5 | 3,231 | |
6 | 2,862 | |
7 | 3,943 | |
8 | 3,620 | |
9 | 3,390 | |
10 | 3,331 | |
11 | 3,498 | |
12 | 6,698 | |
13 | 3,725 | |
14 | 3,610 | |
15 | 3,641 | |
16 | 3,550 | |
17 | 1,235 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 81,864 |
パソコン版 | 22,206 |
スマートフォン版 | 59,658 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,877 | |
1 | 2,878 | |
2 | 1,901 | |
3 | 1,346 | |
4 | 1,309 | |
5 | 1,240 | |
6 | 1,752 | |
7 | 2,592 | |
8 | 2,772 | |
9 | 2,709 | |
10 | 3,200 | |
11 | 3,638 | |
12 | 6,011 | |
13 | 3,914 | |
14 | 3,739 | |
15 | 3,819 | |
16 | 3,446 | |
17 | 3,803 | |
18 | 4,341 | |
19 | 4,530 | |
20 | 5,313 | |
21 | 5,107 | |
22 | 4,753 | |
23 | 3,874 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 24,278,621 | 3,254,148人 |
パソコン版 | 10,227,407 | 1,884,108人 |
スマートフォン版 | 14,051,214 | 1,370,040人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
10/24 | 20,368 | |
10/25 | 34,881 | |
10/26 | 63,132 | |
10/27 | 81,132 | |
10/28 | 83,816 | |
10/29 | 81,864 | |
10/30 | 59,704 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年10月30日 17時24分