本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 148,947 |
パソコン版 | 37,447 |
スマートフォン版 | 111,500 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 11,543 | |
1 | 8,008 | |
2 | 6,303 | |
3 | 4,257 | |
4 | 4,003 | |
5 | 4,132 | |
6 | 6,017 | |
7 | 9,561 | |
8 | 8,983 | |
9 | 8,079 | |
10 | 8,420 | |
11 | 9,584 | |
12 | 15,681 | |
13 | 9,570 | |
14 | 8,382 | |
15 | 9,563 | |
16 | 8,682 | |
17 | 8,179 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 228,142 |
パソコン版 | 54,240 |
スマートフォン版 | 173,902 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 12,309 | |
1 | 8,135 | |
2 | 6,755 | |
3 | 4,698 | |
4 | 3,860 | |
5 | 4,300 | |
6 | 6,024 | |
7 | 8,789 | |
8 | 8,295 | |
9 | 8,132 | |
10 | 7,875 | |
11 | 8,941 | |
12 | 15,558 | |
13 | 9,451 | |
14 | 8,883 | |
15 | 8,979 | |
16 | 9,510 | |
17 | 10,359 | |
18 | 11,019 | |
19 | 11,729 | |
20 | 13,767 | |
21 | 14,119 | |
22 | 13,186 | |
23 | 13,469 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 313,657,632 | 50,849,099人 |
パソコン版 | 90,435,602 | 18,361,770人 |
フィーチャーフォン版 | 425,489 | 25,542人 |
スマートフォン版 | 222,796,541 | 32,461,787人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 245,865 | |
11/16 | 254,005 | |
11/17 | 268,082 | |
11/18 | 252,041 | |
11/19 | 235,806 | |
11/20 | 228,142 | |
11/21 | 148,947 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 17時45分