本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 46,023 |
パソコン版 | 22,680 |
スマートフォン版 | 23,343 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,883 | |
1 | 2,686 | |
2 | 1,984 | |
3 | 1,506 | |
4 | 1,723 | |
5 | 3,104 | |
6 | 3,285 | |
7 | 3,535 | |
8 | 3,541 | |
9 | 2,650 | |
10 | 2,539 | |
11 | 1,743 | |
12 | 3,216 | |
13 | 2,491 | |
14 | 2,035 | |
15 | 2,121 | |
16 | 2,438 | |
17 | 543 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 31,779 |
パソコン版 | 16,109 |
スマートフォン版 | 15,670 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,116 | |
1 | 960 | |
2 | 637 | |
3 | 1,095 | |
4 | 982 | |
5 | 1,016 | |
6 | 947 | |
7 | 1,359 | |
8 | 1,129 | |
9 | 978 | |
10 | 1,036 | |
11 | 1,398 | |
12 | 1,786 | |
13 | 1,807 | |
14 | 1,118 | |
15 | 1,568 | |
16 | 1,862 | |
17 | 1,472 | |
18 | 1,552 | |
19 | 1,748 | |
20 | 1,703 | |
21 | 1,459 | |
22 | 1,635 | |
23 | 1,416 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 175,067,600 | 27,120,436人 |
パソコン版 | 89,461,572 | 17,038,816人 |
フィーチャーフォン版 | 2,475,135 | 101,232人 |
スマートフォン版 | 83,130,893 | 9,980,388人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 39,659 | |
11/29 | 29,784 | |
11/30 | 33,203 | |
12/01 | 28,324 | |
12/02 | 28,465 | |
12/03 | 31,779 | |
12/04 | 46,023 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時19分