本日(2022年07月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 17,598 |
パソコン版 | 5,687 |
スマートフォン版 | 11,911 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,307 | |
1 | 3,587 | |
2 | 2,485 | |
3 | 2,082 | |
4 | 1,816 | |
5 | 2,214 | |
6 | 107 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 111,832 |
パソコン版 | 39,489 |
スマートフォン版 | 72,343 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,223 | |
1 | 3,247 | |
2 | 2,175 | |
3 | 1,772 | |
4 | 1,452 | |
5 | 1,698 | |
6 | 2,951 | |
7 | 4,270 | |
8 | 4,525 | |
9 | 3,907 | |
10 | 4,255 | |
11 | 4,447 | |
12 | 8,064 | |
13 | 4,692 | |
14 | 4,156 | |
15 | 4,414 | |
16 | 4,587 | |
17 | 5,138 | |
18 | 4,929 | |
19 | 4,862 | |
20 | 6,818 | |
21 | 9,767 | |
22 | 8,394 | |
23 | 7,089 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 2,194,187 | 394,663人 |
パソコン版 | 723,175 | 138,303人 |
スマートフォン版 | 1,471,012 | 256,360人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
06/30 | 108,332 | |
07/01 | 110,955 | |
07/02 | 120,559 | |
07/03 | 133,786 | |
07/04 | 126,408 | |
07/05 | 111,832 | |
07/06 | 17,598 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年07月06日 06時03分