本日(2025年01月07日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 12,513 |
パソコン版 | 3,488 |
スマートフォン版 | 9,025 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 739 | |
1 | 486 | |
2 | 315 | |
3 | 181 | |
4 | 165 | |
5 | 141 | |
6 | 292 | |
7 | 425 | |
8 | 561 | |
9 | 306 | |
10 | 478 | |
11 | 407 | |
12 | 713 | |
13 | 540 | |
14 | 510 | |
15 | 417 | |
16 | 464 | |
17 | 786 | |
18 | 589 | |
19 | 651 | |
20 | 733 | |
21 | 837 | |
22 | 967 | |
23 | 810 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 13,637 |
パソコン版 | 3,649 |
スマートフォン版 | 9,988 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 781 | |
1 | 494 | |
2 | 623 | |
3 | 314 | |
4 | 404 | |
5 | 191 | |
6 | 230 | |
7 | 510 | |
8 | 491 | |
9 | 353 | |
10 | 544 | |
11 | 435 | |
12 | 600 | |
13 | 690 | |
14 | 551 | |
15 | 516 | |
16 | 439 | |
17 | 557 | |
18 | 618 | |
19 | 720 | |
20 | 768 | |
21 | 904 | |
22 | 1,022 | |
23 | 882 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 56,563,517 | 8,836,386人 |
パソコン版 | 18,277,660 | 3,563,005人 |
フィーチャーフォン版 | 3,180,217 | 84,907人 |
スマートフォン版 | 35,105,640 | 5,188,474人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/01 | 12,999 | |
01/02 | 14,686 | |
01/03 | 13,806 | |
01/04 | 14,078 | |
01/05 | 15,485 | |
01/06 | 13,637 | |
01/07 | 12,513 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月07日 23時56分