本日(2024年11月24日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 43,656 |
パソコン版 | 8,084 |
スマートフォン版 | 35,572 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,818 | |
1 | 2,209 | |
2 | 1,663 | |
3 | 1,176 | |
4 | 1,005 | |
5 | 922 | |
6 | 964 | |
7 | 1,703 | |
8 | 2,241 | |
9 | 2,581 | |
10 | 2,816 | |
11 | 2,977 | |
12 | 3,056 | |
13 | 2,895 | |
14 | 2,971 | |
15 | 2,781 | |
16 | 2,751 | |
17 | 2,730 | |
18 | 2,418 | |
19 | 979 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 64,369 |
パソコン版 | 13,608 |
スマートフォン版 | 50,761 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,191 | |
1 | 2,604 | |
2 | 1,809 | |
3 | 1,232 | |
4 | 802 | |
5 | 1,093 | |
6 | 1,769 | |
7 | 2,134 | |
8 | 2,639 | |
9 | 2,902 | |
10 | 2,775 | |
11 | 2,398 | |
12 | 2,887 | |
13 | 3,186 | |
14 | 3,089 | |
15 | 2,738 | |
16 | 2,950 | |
17 | 3,401 | |
18 | 2,759 | |
19 | 2,730 | |
20 | 3,128 | |
21 | 3,812 | |
22 | 4,333 | |
23 | 4,008 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 27,105,918 | 3,218,916人 |
パソコン版 | 8,281,685 | 1,349,934人 |
スマートフォン版 | 18,824,233 | 1,868,982人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/18 | 24,112 | |
11/19 | 42,935 | |
11/20 | 87,882 | |
11/21 | 84,635 | |
11/22 | 67,695 | |
11/23 | 64,369 | |
11/24 | 43,656 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月24日 19時20分