本日(2023年06月01日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 16,414 |
パソコン版 | 5,120 |
スマートフォン版 | 11,294 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,017 | |
1 | 2,021 | |
2 | 1,466 | |
3 | 1,196 | |
4 | 941 | |
5 | 1,493 | |
6 | 2,389 | |
7 | 3,228 | |
8 | 663 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 77,392 |
パソコン版 | 24,888 |
スマートフォン版 | 52,504 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,315 | |
1 | 1,536 | |
2 | 1,220 | |
3 | 734 | |
4 | 809 | |
5 | 971 | |
6 | 1,528 | |
7 | 2,406 | |
8 | 2,503 | |
9 | 2,230 | |
10 | 4,108 | |
11 | 5,028 | |
12 | 8,059 | |
13 | 4,209 | |
14 | 3,171 | |
15 | 3,201 | |
16 | 2,819 | |
17 | 2,852 | |
18 | 3,317 | |
19 | 3,275 | |
20 | 5,742 | |
21 | 5,969 | |
22 | 4,989 | |
23 | 4,401 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 944,658 | 208,940人 |
パソコン版 | 294,065 | 68,299人 |
スマートフォン版 | 650,593 | 140,641人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/26 | 65,643 | |
05/27 | 70,028 | |
05/28 | 68,584 | |
05/29 | 76,067 | |
05/30 | 82,574 | |
05/31 | 77,392 | |
06/01 | 16,414 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月01日 08時10分