本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 78,186 |
パソコン版 | 26,523 |
スマートフォン版 | 51,663 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,913 | |
1 | 3,758 | |
2 | 2,461 | |
3 | 1,821 | |
4 | 1,427 | |
5 | 3,492 | |
6 | 2,771 | |
7 | 4,160 | |
8 | 5,216 | |
9 | 4,339 | |
10 | 4,566 | |
11 | 4,484 | |
12 | 7,161 | |
13 | 5,603 | |
14 | 5,139 | |
15 | 6,215 | |
16 | 5,856 | |
17 | 4,804 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 138,238 |
パソコン版 | 50,334 |
スマートフォン版 | 87,904 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,344 | |
1 | 5,103 | |
2 | 3,537 | |
3 | 2,440 | |
4 | 1,424 | |
5 | 3,637 | |
6 | 2,696 | |
7 | 4,689 | |
8 | 6,157 | |
9 | 4,306 | |
10 | 4,724 | |
11 | 5,321 | |
12 | 9,044 | |
13 | 6,239 | |
14 | 5,264 | |
15 | 5,686 | |
16 | 5,425 | |
17 | 7,362 | |
18 | 6,667 | |
19 | 7,610 | |
20 | 7,992 | |
21 | 7,638 | |
22 | 10,818 | |
23 | 7,115 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,004,167,986 | 63,855,222人 |
パソコン版 | 380,717,798 | 28,375,470人 |
フィーチャーフォン版 | 43,690,179 | 1,013,219人 |
スマートフォン版 | 579,760,009 | 34,466,533人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 134,926 | |
11/16 | 130,132 | |
11/17 | 132,869 | |
11/18 | 137,863 | |
11/19 | 131,094 | |
11/20 | 138,238 | |
11/21 | 78,186 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 17時50分