本日(2023年02月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 60,563 |
パソコン版 | 24,360 |
スマートフォン版 | 36,203 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,574 | |
1 | 3,291 | |
2 | 2,499 | |
3 | 2,140 | |
4 | 1,513 | |
5 | 1,626 | |
6 | 1,923 | |
7 | 2,740 | |
8 | 3,252 | |
9 | 2,761 | |
10 | 2,899 | |
11 | 2,908 | |
12 | 7,530 | |
13 | 4,825 | |
14 | 4,203 | |
15 | 4,174 | |
16 | 3,950 | |
17 | 3,362 | |
18 | 393 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 108,845 |
パソコン版 | 42,235 |
スマートフォン版 | 66,610 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,812 | |
1 | 4,791 | |
2 | 3,089 | |
3 | 2,411 | |
4 | 2,094 | |
5 | 1,953 | |
6 | 2,863 | |
7 | 4,312 | |
8 | 4,272 | |
9 | 3,424 | |
10 | 3,875 | |
11 | 4,228 | |
12 | 6,811 | |
13 | 4,357 | |
14 | 3,724 | |
15 | 4,146 | |
16 | 6,362 | |
17 | 6,363 | |
18 | 6,561 | |
19 | 6,861 | |
20 | 5,906 | |
21 | 5,634 | |
22 | 5,613 | |
23 | 5,383 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,414,336 | 185,003人 |
パソコン版 | 573,763 | 82,019人 |
スマートフォン版 | 840,573 | 102,984人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/03 | 65,406 | |
02/04 | 64,791 | |
02/05 | 70,605 | |
02/06 | 75,366 | |
02/07 | 93,422 | |
02/08 | 108,845 | |
02/09 | 60,563 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年02月09日 18時06分