本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 8,344 |
パソコン版 | 4,070 |
スマートフォン版 | 4,274 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 766 | |
1 | 466 | |
2 | 271 | |
3 | 239 | |
4 | 171 | |
5 | 387 | |
6 | 430 | |
7 | 516 | |
8 | 431 | |
9 | 352 | |
10 | 510 | |
11 | 748 | |
12 | 844 | |
13 | 543 | |
14 | 472 | |
15 | 376 | |
16 | 544 | |
17 | 278 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 15,994 |
パソコン版 | 6,783 |
スマートフォン版 | 9,211 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 878 | |
1 | 675 | |
2 | 531 | |
3 | 425 | |
4 | 315 | |
5 | 409 | |
6 | 486 | |
7 | 612 | |
8 | 509 | |
9 | 470 | |
10 | 595 | |
11 | 1,051 | |
12 | 1,097 | |
13 | 861 | |
14 | 631 | |
15 | 598 | |
16 | 585 | |
17 | 646 | |
18 | 669 | |
19 | 687 | |
20 | 753 | |
21 | 867 | |
22 | 947 | |
23 | 697 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 378,918,067 | 41,121,026人 |
パソコン版 | 127,743,944 | 18,033,118人 |
フィーチャーフォン版 | 4,919,786 | 331,088人 |
スマートフォン版 | 246,254,337 | 22,756,820人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 14,836 | |
11/29 | 17,866 | |
11/30 | 15,886 | |
12/01 | 18,464 | |
12/02 | 6,748 | |
12/03 | 15,994 | |
12/04 | 8,344 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時29分