本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 18,152 |
パソコン版 | 5,667 |
スマートフォン版 | 12,485 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,643 | |
1 | 1,521 | |
2 | 785 | |
3 | 690 | |
4 | 612 | |
5 | 942 | |
6 | 665 | |
7 | 960 | |
8 | 1,127 | |
9 | 846 | |
10 | 880 | |
11 | 924 | |
12 | 1,387 | |
13 | 890 | |
14 | 1,161 | |
15 | 1,362 | |
16 | 1,088 | |
17 | 669 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 30,765 |
パソコン版 | 10,042 |
スマートフォン版 | 20,723 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,467 | |
1 | 1,277 | |
2 | 808 | |
3 | 648 | |
4 | 743 | |
5 | 568 | |
6 | 754 | |
7 | 1,112 | |
8 | 1,038 | |
9 | 1,009 | |
10 | 924 | |
11 | 1,014 | |
12 | 1,656 | |
13 | 1,234 | |
14 | 1,243 | |
15 | 1,344 | |
16 | 1,465 | |
17 | 1,243 | |
18 | 1,375 | |
19 | 1,804 | |
20 | 1,893 | |
21 | 1,963 | |
22 | 2,183 | |
23 | 2,000 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 104,746,661 | 18,311,833人 |
パソコン版 | 37,774,506 | 8,342,164人 |
フィーチャーフォン版 | 3,268,718 | 244,705人 |
スマートフォン版 | 63,703,437 | 9,724,964人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 24,113 | |
11/29 | 23,665 | |
11/30 | 26,993 | |
12/01 | 28,569 | |
12/02 | 28,845 | |
12/03 | 30,765 | |
12/04 | 18,152 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時30分