本日(2024年12月27日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 3,181 |
パソコン版 | 1,248 |
スマートフォン版 | 1,933 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,113 | |
1 | 821 | |
2 | 613 | |
3 | 464 | |
4 | 170 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 38,363 |
パソコン版 | 14,385 |
スマートフォン版 | 23,978 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,259 | |
1 | 1,297 | |
2 | 1,626 | |
3 | 1,928 | |
4 | 792 | |
5 | 1,145 | |
6 | 2,087 | |
7 | 1,398 | |
8 | 2,330 | |
9 | 1,221 | |
10 | 1,583 | |
11 | 1,051 | |
12 | 2,122 | |
13 | 1,269 | |
14 | 1,648 | |
15 | 1,317 | |
16 | 1,037 | |
17 | 1,095 | |
18 | 1,977 | |
19 | 1,354 | |
20 | 2,005 | |
21 | 2,446 | |
22 | 1,208 | |
23 | 2,168 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 105,253,873 | 11,094,742人 |
パソコン版 | 45,143,339 | 6,393,096人 |
フィーチャーフォン版 | 2,239,660 | 60,697人 |
スマートフォン版 | 57,870,874 | 4,640,949人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/21 | 30,338 | |
12/22 | 27,373 | |
12/23 | 22,640 | |
12/24 | 29,682 | |
12/25 | 36,409 | |
12/26 | 38,363 | |
12/27 | 3,181 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月27日 04時12分