本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 2,613 |
パソコン版 | 1,079 |
スマートフォン版 | 1,534 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,033 | |
1 | 728 | |
2 | 511 | |
3 | 323 | |
4 | 18 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 18,399 |
パソコン版 | 6,659 |
スマートフォン版 | 11,740 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,111 | |
1 | 742 | |
2 | 623 | |
3 | 421 | |
4 | 389 | |
5 | 495 | |
6 | 494 | |
7 | 566 | |
8 | 577 | |
9 | 489 | |
10 | 391 | |
11 | 465 | |
12 | 1,212 | |
13 | 752 | |
14 | 991 | |
15 | 955 | |
16 | 995 | |
17 | 682 | |
18 | 788 | |
19 | 1,232 | |
20 | 1,014 | |
21 | 1,134 | |
22 | 969 | |
23 | 912 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 142,548,378 | 12,955,411人 |
パソコン版 | 51,569,910 | 6,923,906人 |
スマートフォン版 | 90,978,468 | 6,031,505人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 21,998 | |
11/30 | 21,223 | |
12/01 | 23,398 | |
12/02 | 18,168 | |
12/03 | 17,844 | |
12/04 | 18,399 | |
12/05 | 2,613 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 04時09分