本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 69,280 |
パソコン版 | 24,061 |
スマートフォン版 | 45,219 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,721 | |
1 | 2,822 | |
2 | 4,267 | |
3 | 1,722 | |
4 | 3,913 | |
5 | 2,228 | |
6 | 3,543 | |
7 | 4,525 | |
8 | 3,717 | |
9 | 2,973 | |
10 | 3,209 | |
11 | 3,181 | |
12 | 6,270 | |
13 | 3,373 | |
14 | 4,445 | |
15 | 3,451 | |
16 | 6,074 | |
17 | 3,928 | |
18 | 918 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 139,311 |
パソコン版 | 52,034 |
スマートフォン版 | 87,277 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,207 | |
1 | 7,218 | |
2 | 3,564 | |
3 | 2,938 | |
4 | 4,925 | |
5 | 3,663 | |
6 | 5,114 | |
7 | 7,348 | |
8 | 6,832 | |
9 | 4,244 | |
10 | 4,732 | |
11 | 4,234 | |
12 | 9,127 | |
13 | 6,130 | |
14 | 6,429 | |
15 | 5,750 | |
16 | 4,556 | |
17 | 7,012 | |
18 | 6,013 | |
19 | 5,481 | |
20 | 8,110 | |
21 | 5,597 | |
22 | 5,624 | |
23 | 5,463 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 685,060,262 | 62,367,985人 |
パソコン版 | 249,637,744 | 34,875,719人 |
フィーチャーフォン版 | 15,208,787 | 819,892人 |
スマートフォン版 | 420,213,731 | 26,672,374人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 99,992 | |
11/16 | 140,386 | |
11/17 | 114,580 | |
11/18 | 110,124 | |
11/19 | 96,311 | |
11/20 | 139,311 | |
11/21 | 69,280 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 18時13分